| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 在信息网网络中,网络链路状态是通过网络设备状态间接获取。包含:链路通/断两种状态 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | 网络设备配置的端口模块类型;包括:以太网口、串口等,其中以太网口又可分百兆、千兆口等 | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | 网络设备端口支持的最大传输速率(输出)ITSS工具 | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | 用户CPU时间百分比和系统CPU时间百分比的平均值。 | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | 指是哪种类型的机器,比如UNIX则指明是IBM还是HP等 | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
|
| | | 数据库所处状态,0-正常,1-DOWN,2-只读,3-恢复 | | | | |
| | | 数据库产生的告警信息和通过数据库的各种日志文件经过信息的过滤筛选产生的警告信息 | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | |
| |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | 数据库日志空间或回滚段数据快等待操作占总操作的百分比情况可以其显示竞争情况 | | | |
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 企业级存储内部用作数据读写CACHE的内存硬件是否出现异常 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 采样区间内从存储中读取的数据中,能直接从CACHE中读取的字节数占总读取数据字节数的百分率 | | | |
|
| | | 采样区间内写入存储中的数据中,写CACHE空间未满情况下写入的字节数占总写入数据字节的百分率 | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | 存储阵列划分的逻辑卷(在光纤通道上的映射为LUN)每秒钟读写数据的字节数 | | | |
|
ISO20000培训 |