子域 | 指导意义 | 评估项目 | 初始阶段(1) | 进阶阶段(2) | 有效阶段(3) | 高效阶段(4) | 成熟阶段(5) |
体系
和
科目
完整 | 评价管理制度体系化,管理能力的覆盖程度 | 科目完整性 | 基本不具备成体系的流程制度 | 对照业界管理模式,具备20%以上成体系的流程制度 | 对照业界管理模式设计企业自身管理模型,且具备40%以上成体系的流程制度 | 对照业界管理模式设计企业自身管理模型,且具备60%以上成体系的流程制度 | 对照业界管理模式设计企业自身管理模型,且具备90%以上成体系的流程制度 |
制度体系化程度 | 基本不具备成体系的流程制度 | 具备成文的制度规范 | 参照管理模型,具备成文制度规范,且定义了各个流程之间的接口 | 参照管理模型,具备成文制度规范,且定义了各个流程之间的接口;流程制度本身是规范的,自洽的 | 参照管理模型,具备成文制度规范,且定义了各个流程之间的接口;流程制度本身是规范的,自洽的;从制度上,定义了流程执行的质监措施,以及流程之间闭环管理措施 |
制
度 | 评价流程制度的合理性和完整性 | 制度稳定性 | 基本不具备成体系的流程制度,流程制度已个人理解为主 | 具备成文的制度规范,且流程制度本身开始稳定和固化 | 具备成文的制度规范,且流程制度本身开始稳定和固化;但缺乏制度化的优化和适应性调整的能力 | 具备成文的制度规范,且流程制度本身开始稳定和固化;具备制度化的优化和适应性调整的能力 | 具备成文的制度规范,且流程制度本身稳定和固化;具备制度化的适应性调整和优化能力;制度本身已经对中层管理人员的变化不敏感 |
运行模式 | 运行模式与流程制度不相匹配,流程制度和运行模式没有统一考虑 | 在流程执行过程中,开始考虑运行模式与流程制度的匹配 | 流程制度设计阶段就结合运行模式和岗责进行综合考虑 | 以运行模式来牵引流程制度和岗责的设计,或优化设计 | 运行模式、流程制度和岗责高度匹配,而且具备三个要素联动机制 |
流程目标 | 没有定义流程的目标 | 定义了流程目标,但是在组织内并没有被广泛接受 | 定义了流程目标,并在组织内被广泛接受 | 定义了流程目标,并在组织内被广泛接受,流程目标能够指导流程的执行和优化 | 定义了流程目标,并被组织内及客户广泛接受,流程目标能够指导流程的执行和优化,流程目标与组织目标和服务目标联动 |
流程有效性 | 流程运行达不到既定目标 | 部分流程运行能够基本达到既定目标 | 流程能够基本达到既定目标,实现职能之间的协同 | 流程能够达到既定目标,实现职能之间的协同,并且能够提升运维工作质量,根据业务目标优化运维资源的配置 | 流程能够达到既定目标,实现职能之间的协同,并且能够提升运维工作质量,不仅根据业务目标优化运维资源的配置,同时考虑资源限制条件,追求效率和有效性的平衡 |
管理规范 | 缺乏成体系的、流程配套的管理规范 | 部分流程初步具备成体系的、流程配套的管理规范 | 主要流程具备成体系的、流程配套的管理规范;有质监与合规管理措施保证管理规范的有效执行 | 所有流程具备成体系的、流程配套的管理规范;有质监与合规管理措施保证管理规范的有效执行 | 所有流程具备成体系的、流程配套的管理规范;有质监与合规管理措施保证管理规范的有效执行;能够根据实际情况,有效调整管理规范以适应环境的变化 |
操作规范 | 缺乏成体系的、与岗位和流程步骤配套的操作规范 | 部分流程的主要步骤开始具备配套操作规范 | 主要流程的重要步骤具备配套操作规范 | 主要流程的重要步骤具备配套操作规范;有质监与合规管理措施保证操作规范的有效执行 | 所有流程的重要步骤具备配套流程的操作规范;有质监与合规管理措施保证操作规范的有效执行;能够根据实际情况,有效调整操作规范以适应环境的变化 |
步骤和控制 | 没有清晰定义的步骤、输入、输出和规则 | 有初步的步骤、输入、输出和规则定义,规则定义和执行是不一致的,主要依靠员工的经验 | 有细致、明确的步骤、输入、输出和规则定义,规则定义和执行是一致的 | 有细致、明确的步骤、输入、输出和规则定义,规则定义和执行是一致的,规则和步骤的定义考虑资源的限制条件,追求效率的提升。 | 有细致、明确的步骤、输入、输出和规则定义,规则定义和执行是一致的,规则和步骤的定义考虑资源的限制条件,追求效率的提升。规则和步骤有自我优化机制 |
角色和职责 | 没有角色和工作职责的定义 | 定义了部分重要岗位的IT员的角色和工作职责,流程的执行与定义在某种程度上能够一致 | 清晰地定义了大部分IT员工的角色和工作职责,流程的执行与定义基本保持一致 | 清晰地定义了所有IT员工的角色和工作职责,角色和职责覆盖了所有的工作岗位;流程的执行和实际操作相一致;角色和岗位之间的工作接口有初步定义 | 清晰地定义了所有IT员工的角色和工作职责,角色和职责覆盖了所有的工作岗位;流程执行和实际操作相一致;角色的定义和职责描述会随着工作岗位要求的调整进行更新;角色/岗位之间的工作接口有明确定义 |
流程集成性
(闭环管理) | 没定义与其它流程的接口 | 部分定义了与其它流程的接口,但执行和定义不完全一致;开始考虑多任务到同一岗位时的优先工作顺序的任务管理,但实际工作中还依赖于个人的经验判断在开展工作 | 全面地定义了运维流程的接口,工作中流程间的接口能够有效的被执行;定义了多任务到同一岗位时的优先工作顺序的判定规则,能够有依据的按照轻重缓急开展 | 全面地定义了运维流程之间、运维流程与开发流程的接口,以及同一岗位的多任务管理规则,工作执行与定义能保持一致。定义了需要协同工作时信息的传递和交换渠道,协同工作不再只依赖于领导层面的信息交互而是能够在员工层面进行。流程是在统一的目标指导下联动的 | 全面地定义了运维流程间、运维与开发、采购、项目管理、规划设计流程的接口,以及同一岗位的多任务管理规则。流程之间的信息能够在各层面准确、高效、自动化地进行传递,流程是在统一的目标指导下联动的 |
执
行 | 评价流程制度的执行能力 | 执行遵从性 | 对流程存在不同观点,流程是基于经验驱动的自发执行 | 对流程认知基本一致,但人员的执行过程与规范并不完全一致 | 对流程认知基本一致,人员的执行过程与规范一致,对例外情况不能主动发现 | 对流程认知一致,流程能够高效率的贯彻执行,并且对例外情况能够主动发现并记录 | 对流程认知高度一致,流程能够高效率的贯彻执行,并且对例外情况能够主动发现并记录,能够定期对流程执行情况作回顾并推动流程本身定义的优化改进 |
质监与合规 | 没有质监与合规管理措施 | 有一些自发的质监管理行为,但不系统,没有与流程优化和考核联动 | 主要流程设置了系统的质监管理行为,没有与流程优化和考核联动 | 生产流程都设置了系统的质监管理行为,开始与流程优化和考核联动 | 生产流程都设置了系统的质监管理行为;通过分析能够区分流程规范的问题和执行不力的问题,并且定期推动流程优化;与岗位考核联动 |
持
续
优
化 | 评价适应能力和自我优化能力 | 持续优化机制 | 没有持续优化机制 | 自发产生一些不定期的自我优化行为 | 开始设定明确的自我优化机制 | 有明确的持续优化机制;持续优化的领域已经规范化 | 有明确的持续优化机制;持续优化的领域已经规范化;优化的领域已经与组织衡量要求联动 |