本帖最后由monicazhang于2015-10-2711:49编辑
20151027淡然 续上
3.2.流程相关定义
3.2.1.知识信息项知识记录包含如下信息项: 序号
| | | 1
| | | 2
| | | 3
| | | 4
| | | 5
| | 知识贡献科室,选项:“ERP科,Report科,Auto科,Infra科,信息安全科,PI科,MES科,EA科” | 6
| | 知识所属领域,选项:“OS,Server,Network,DB,App,Security,VDI,Develop,Environment,EA” | 7
| | 知识所属系统,选项:“ERP,MES,PLM,BI,OA,EHR,Auto,Report,EDA,SPC,EES,KVM,WMS,SSO,KM,E-mail,SCM,CRM,预算管理系统,其它”; | 8
| | | 9
| | | 10
| | | 11
| | | 12
| | | 13
| | 待评阅,待修订,待审批,内部使用,外部使用,已下架 | 14
| | | 15
| | | 16
| | | 17
| | | 18
| | | 19
| | | 20
| | | 21
| | | 22
| | 选项:“1,2,3,4”。与DCC文档阶层意思一致,1级指手册、框架、原则类,2级指程序、规范类,3级指指引、解决方案、设计方案、作业流程类,4级指表单、模板、数据、程序包等。 | 23
| | 选项:“业务架构、数据架构、应用架构、技术架构、安全架构” | 24
| | 选项:“基础、通用、产品、特定项目”。基础指外部IT基础理论类,通用指适用于某公司不同产品工厂的IT知识,产品指仅适用于我司某一个或几个产品工厂的IT知识,特定项目指仅适用于前列所选项目的知识。 | 3.2.2.知识类型建议针对知识所属的类型进行划分。
3.3.流程概要设计知识库管理概要流程描述如下: 序号
| | | | ST7.1
| | | q服务台人员和二三线人员根据处理处理完客户报告的问题后,如果觉得处理的步骤和结果有重用的价值,提交知识 q问题处理人员在处理完问题后,如果觉得处理的步骤和结果有重用的价值,提交知识 q在日常的工作中,发现的好主意,好材料,整理提交知识 | ST7.2
| | | q对提交的知识进行评阅,确定是否为重复的知识,质量是否合格,是否需要修订 | ST7.3
| | | q知识提交人或知识专家根据评阅的反馈,进行知识修订ITSS考试 | ST7.4
| | | q知识经理根据知识的内容发布知识,发布知识的时候决定知识的使用阅读范围 | ST7.5
| | | q知识经理定期召开知识审计会议,对知识的有效性和可用性进行审计并提供审计报告 | ST7.6
| | | q知识使用人根据需要搜索知识,提高自身技能或在运维活动中使用 |
本帖关键字:ITSS
|