本帖最后由monicazhang于2015-8-2816:43编辑
20150828淡然 续上
2.3流程执行本章节所提供的活动,主要是根据最佳实践,同时结合某公司的具体情况,对本流程的活动进行描述,并对主要活动进行罗列,解释等。 本章节将通过表格的形式表达,每一个活动都包含以下内容:ITSS考试
编号:唯一流程活动编号管理活动:管理活动简述描述:流程活动的具体描述输入/触发条件- 输出/完成条件
2.3.1流程总图和说明根据与某公司管理层和流程负责人的详细沟通,建议制定如下配置管理流程总图: 图3.配置管理流程总图 [td]编号 No
| | | | 输出/完成条件 Output/Completioncriteria | 6.2.1
| | | 制定配置管理范围,定义CI命名规则,定义CMDB结构,计划配置管理审计活动 | | 6.2.2
| | | 按照预定的模版,对CI进行分类,命名,鉴别其属性,状态,关系等,并进行标记 | | 6.2.3
| | | 为其他IT管理流程提供配置项的相关信息,提供配置管理流程运作状况的报告 | | 6.2.4
| | | | | 6.2.5
| | | | | 6.2.6
| | | 检查CI信息和物理状态的一致性,评估配置管理流程的运行状况 | | 6.2.7
| | | | | 6.2.8
| | | | | 2.3.2配置管理策略制定
图4.配置管理策略制定
[td]编号 No
| | | | 输出/完成条件 Output/Completioncriteria | 6.2.1.1
| | | | | 6.2.1.2
| | | 定义CI的分类,命名规则,以及其属性和相互的关系类型 | | 6.2.1.3
| | | | | 6.2.1.4
| | | CMDB的审计范围,审计周期,责任人,审计结果发送范围等 | | 6.2.1.5
| | | | | 2.3.3CI的鉴别和标记图5.CI的鉴别和标记
[td]编号 No
| | | | 输出/完成条件 Output/Completioncriteria | 6.2.2.1
| | | 根据CI命名规则和模板,对作为其他流程结果的新IT元素进行识别和定义. | | 6.2.2.2
| | | 鉴别CI的各种属性,状态,以及与其他CI之间的相互关系 | | 6.2.2.3
| | | | | 6.2.2.4
| | | | |
2.3.4提供信息和报告ITSS认证图6.鉴别信息和报告
[td]编号 No
| | | | 输出/完成条件 Output/Completioncriteria | 6.2.3.1
| | 配置管理计划,IT服务管理各个流程对配置管理信息的需求 | 定义可以信息提供的内容范围,对象,格式,频度,权限等 | | 6.2.3.2
| | | 接受其他IT服务管理流程的配置管理信息检索请求,验证其有效性 |
| 6.2.3.3
| | | |
| 6.2.3.4
| | | 把CMDB相关信息形成报表,提供给对应的IT服务流程 | |
2.3.5CMDB更新控制图7.CMDB更新控制
[td]编号 No
| | | | 输出/完成条件 Output/Completioncriteria | 6.2.4.1
| | | 接受CMDB更新申请,验证更新请求的正确性和合理性 | | 6.2.4.2
| | | | | 6.2.4.3
| | | 如果相关RFC没有得到批准,则拒绝相应的CMDB更改 | | 6.2.4.4
| |
| | | 6.2.4.5
| | | | |
2.3.6监控图8.监控
[td]编号 No
| | | | 输出/完成条件 Output/Completioncriteria | 6.2.5.1
| | | 对CI的属性状态关系信息进行实时监测,比较CMDB记录和CI物理状态 | | 6.2.5.2
| | | | | 6.2.5.3
| | | | | 6.2.5.4
| | | | | 2.3.7CMDB审计图9CMDB审计
[td]编号 No
| | | | 输出/完成条件 Output/Completioncriteria | 6.2.6.1
| | | 根据配置管理计划中的审计计划部分,确定审计范围,并检察。抽查CMDB中的CI的相关信息 | | 6.2.6.2
| | | | | 6.2.6.3
| | | 对比检察CI的逻辑信息和物理状态,记录差异,提交审计报告 | |
2.3.8报告此部分流程属于流程自我改进机制部分,参见2.5流程质量控制相关章节。
2.3.9流程回顾与改进ITSS培训此部分流程属于流程自我改进机制部分,参见2.5流程质量控制相关章节。
|