Ø员工熟悉业务且工作量饱满。员工不仅要完成运维服务工作,而且还要参与新系统的建设,甚至参与招投标工作,员工对业务熟悉,在工作量压力较大的情况下,仍能够保证工作成效;
如2.3.1所述,目前IT运维服务部的运维管理对象为56个应用系统、42类基础系统,2012年将继续接收约30个应用系统。与09年同期相比,IT运维服务部的人员配备同现状基本保持一致,但当时服务范围仅为26个信息系统及其配套设备,目前运维资源压力较大。如何设定一个科学、合理的人员配置模型刻不容缓,经需求调研访谈了解到:现在的人员配置不合理,新建系统往运维转交,但没有一个相应的运维人员配备准则,运维压力大,应该定一个人员配备的增长幅度。需要给出一个可行的、HR部门可接受的建议。
编号
| 差距分析
| 改进建议
|
|
GUP1 | 目前某公司处于IT建设高峰期,新系统建设后转交运维时没有很好地考虑运维人员的配备问题,造成运维压力增加 | 建立人员容量配备规划方法,参考新系统建设时项目规划中制定好的运维人员配备要求。新系统建设和移交时参考该方法向HR申请相应的资源 |
|
GUP2 | 流程活动在流转到各个职能部门时有时会由于分工不够明确造成工作难以开展,影响效率。例如:当前的应用系统尚未完善备份管理员制度 | 指导梳理各岗位工作职责,尤其需要梳理新系统建设转交运维各个关键流程节点的职责 |
|
GUP3 | | |
|
GUP4 | | 按照ISO20000标准要求建立文档和记录管理规范 |
|
|
GUP5
| IT服务管理体系的策划、运行方面具有一定的成熟度,检查、改进的机制尚待完善 | 建立PDCA持续改进机制,保证组织不断提升IT服务质量 |
|
|
GUP6
| 内部组织部门之间职责待进一步梳理,对于某些中间服务(比如:系统错误引致的应用错误,桌面级网络端口损坏等)无法正确的分配事件 | 梳理组织部门之间的职责和关系,清晰定位中间服务职责 |
|
UP7 | 因为服务台对应用系统的支持能力不足,无法正确通过客户的描述记录问题,导致客户会直接打电话到应用运维部门请求协助 | 加强服务台工作水平,严格要求服务台尽力避免客户直接联系二线工程师寻求帮助 |
|
GUP8 | 二线的非运维有关的会议和其他非运维工作太多,严重干扰运维水平(例如招标、建设项目配合工作), | 梳理定义运维二线工作规范,保证二线在运维时间内不会被非运维事件所干扰 |
|
GUP9 | 运维部门直接参与新上线系统的测试过程,而且运维部门也没有太多人手参与新上线系统的测试 | |
|
GUP10 | 在总公司的绩效考核中,整个运维工作的KPI占5分,而配合一个新项目的KPI就有2.5分 | 加大运维工作的KPI分值,提高运维人员对本职工作的积极性,保证运维工作的顺利进行 |
|
|
|
GUP11 | 当应用管理部门寻求供应商支持时,供应商积极响应不足 | |
|
GUP12 | | |
|
GUP13 | 目前提供应用服务的维保外包供应商仅仅只是在硬件的更换上提供服务。没有响应更高层次的技术服务。而且重大故障时刻会由于假日的原因而拒绝。例如:脚本编写服务,应用及网络排错服务。 | 在供应商合同中明确指出供应商服务范围,并定义响应时间及服务内容ITSS培训
|
|
GUP14 | IT运维人员非专业业务较多l。例如要参与合同经办的手续 | |
|
|
GUP15
| | |
|
|